Berikut Estimasi Biaya Internet dan LAN (Local Area Network) dengan asumsi tiap PC sudah punya LAN card meski onboard.
LAN Card D-Link DFE-520TX Lan Card Rp 70.000/buah. Jadi untuk 8 PC ada Rp 560.000.
File xls bisa download di:
networkEstimasi Biaya | | | |
| | | | |
Internet dan LAN | | | |
No | Keterangan | Harga | Qty | Jumlah |
1 | WRT54GL Router 4 port 10/100 for linux 54 Mbps Wireless | 520,000 | 1 | 520,000 |
2 | D-Link DES-1008D Switch 8 port 10/100 Mbps, Auto sensing | 150,000 | 2 | 300,000 |
3 | Kabel Network 2-5 m | 50,000 | 9 | 450,000 |
4 | Cable Modem | 600,000 | 1 | 600,000 |
5 | Fastnet Family | 214,500 | 1 | 214,500 |
| | | | |
| Total | 2,084,500 | | 2,084,500 |
| | | | |
| | | | |
Perlengkapan Komputer (Optional jika ingin ada Tim IT dgn Network Skill) | |
No | Keterangan | Harga | Qty | Jumlah |
1 | Crimping Tools Double (Rj 45 + Rj 11) HT 500 Crimping Double | 95,000 | 1 | 95,000 |
2 | AMP Connector RJ-45 Cat.5 isi 50 | 65,000 | 1 | 65,000 |
3 | Belden Cable UTP Cat.5e 305mtr ( 1583A ) | 830,000 | 1 | 830,000 |
4 | Cable tester PUNKTAI Rj45+Rj11+USB+BNC+(TCT1620) | 600,000 | 1 | 600,000 |
| | | | |
| Total | 1,590,000 | | 1,590,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar