Jaringan Komputer 20 Terminal | | | | |
| | | | |
Komputer | Harga/unit | 20 Unit | Listrik | Peremajaan** |
Desktop | 4,500,000 | 90,000,000 | 5000 watt | 90,000,000 |
Laptop | 4,000,000 | 80,000,000 | 1400 watt | 80,000,000 |
Netbook | 2,500,000 | 50,000,000 | 1000 watt | 50,000,000 |
Thin Client* | 1,000,000 | 32,000,000 | 1100 watt | 12,000,000 |
Monitor Led | 800,000 | 16,000,000 | | 16,000,000 |
Keyboard+mouse | 150,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | | |
| | | | |
Komputer | Harga/unit | 20 Unit | | |
CPU 2 unit | 6,000,000 | 12,000,000 | | |
Thin Client* | 1,000,000 | 20,000,000 | | |
Monitor Led | 800,000 | 16,000,000 | | |
Keyboard+mouse | 150,000 | 3,000,000 | | |
Total biaya Thin Client | 51,000,000 | | |
| | | | |
*Thin Client memakai 2 Server dgn harga @ Rp 6 juta | | | | |
** Tiap 3-4 tahun komputer umumnya harus diganti karena jadi lamban | | | | |
| | | | |
Windows ORI | 1,600,000 | | | |
MS Office ORI | 2,200,000 | | | |
| | | | |
Paket Komputer Kantoran | | | | |
Materi: MS Office (Word, Excel, Power Point) dan Internet | | | | |
Lama Pelajaran = 4x5 jam | | | | |
Tingkat: Dasar dan Lanjutan | | | | |
| | | | |
Biaya/orang/bulan | 300,000 | | |
Perkiraan pendapatan | 4,500,000 | | |
Upah instruktur | 1,500,000 | | |
Sisa | 3,000,000 | | |
| | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar